Basisinformation
Zertifizierung: ISO
Angepasst: angepasst
Range Down: 100: 1
Ausgangssignal: 4 ~ 20m, 4 ~ 20mA / Hart, Profibus-PA
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Stabilität: 0,25% der Url für 1 Jahr
Temperaturdrift: 0,0625% von Url / 10oc
Schutzklasse: IP66 / 67
Produktbeschreibung
Eigenschaften | Anwendungen: |
1. Hohe Referenzgenauigkeit bis zu 0,075%, höher auf Anfrage. | Absolut- und Absolutdruckmessung in Gasen, Dampf oder Flüssigkeiten in allen Bereichen des Engineering-Prozesses und der Messtechnik. |
2. Langzeitdrift ≤ ± 0,25% URL für 1 Jahr. | |
3. Reichweitenverhältnis 100: 1; höher auf Anfrage. | Füllstandmessung in Flüssigkeiten. |
4. Austauschbare Anzeigeeinheit und elektronisches Modul. | Hohe Prozesstemperaturen bis zu 280 ° C mit Druckmittlern. |
5. Universelle Elektronik. | Es kann unter bestimmten Umständen verwendet werden |
6. Menügeführte Bedienung. | 1. Notwendigkeit, das Hochtemperaturmedium mit Übermittler zu isolieren |
7. Die Wiederherstellung der Werkseinstellung der Daten ist unterstützend | 2. Das Messmedium ist korrosiv gegenüber dem Messumformer |
8. Hart, PROFIBUS-PA oder FF-Protokoll für Option. | 3. Die Verfestigung oder Kristallisation des Messmediums aufgrund von Umwelt- oder Temperaturänderungen |
4. Suspendierte Flüssigkeit oder hochviskoses Medium |
Technische Daten
Anwendbare Medien | Flüssigkeit, Gas und Dampf |
Druckbereich | -100KPa ~ 6MPa |
Richtigkeit | 0,075%, höher auf Anfrage |
Stabilität | ± 0,25% der URL für 1 Jahr |
Temperaturdrift | ± 0,0625% der URL / 10ºC |
Ausgangssignale | 4 ~ 20mA, Hart, PROFIBUS-PA für Option |
Gehäusematerial | Aluminium14 |
Mechanische Verbindung | M20 × 1,5, G1 / 2, 1 / 2NPT |
Schutzklasse | IP66 / 67 |
Membranmaterial | 316L, Legierung C-276, Monel, Tantalmembran, 316L mit PTFE-Beschichtung usw. für Option |
Flüssigkeit gefüllt | Silikonöl, Pflanzenöl, inertes Öl, Hochtemperaturöl usw. für die Option |
Ex-Beweis | Exia II CT4, andere Option auf Anfrage |
Energieversorgung | 10.5-55V DC 10.5-30V DC |
Umgebungstemperatur | -40 bis 85ºC, -40 bis 80ºC für LCD-Header |
Lagertemperatur | -45 bis 85ºC, -40 bis 80ºC für LCD-Header; |
Bestellinformationen
Modell | Produktdetails | ||||||
WNK52 | Smart Membran Druckmessumformer | ||||||
Code | Die Genehmigung | ||||||
EIN | Für nicht explosionsgeschützte Bereiche | ||||||
1 | ExiaIKT6 | ||||||
2 | ExiaIKT4 | ||||||
3 | ExdIIBT6 | ||||||
Für weitere Genehmigungen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns | |||||||
Code | Ausgabecode | ||||||
EIN | 4 ... 20mA | ||||||
H | 4 ... 20 mA, HART | ||||||
P | PROFIBUS-PA | ||||||
F | FF | ||||||
Code | Anzeige | ||||||
EIN | Kein Bildschirm | ||||||
L | LCD | ||||||
Code | Gehäuse; Kabeleinführung; Schutz | ||||||
EIN | Aluminium 14, M20 × 1,5, IP66 / 67 | ||||||
B | Aluminium 14, G1 / 2, IP66 / 67 | ||||||
C | Aluminium 14,1 / 2NPT, IP66 / 67 |
FAQ
F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: wir sind professionelle druck / niveau / temperatur messung hersteller.
F: Was ist Ihr Qualitätskontrollsystem?
A: Wir sind ein ISO 9001-2015 zertifizierter Hersteller, wir haben strenge Qualitätskontrolle. Neben Clibartiaon, jedes Set Produkt tun wir auch Temperaturkompensation und Alterungstest vor Versand, so dass die Qualität garantiert ist.
Q: Was ist die garantie Ihrer produkte?
A: 12 Monate ab Versanddatum, für nicht von Menschen verursachte Schäden.
F: Können wir unser Logo auf den Produkten verwenden? Liefern Sie maßgeschneiderte Produkte?
Yes.we können Ihr Logo benutzen, wir können kundengebundene Produkte pro Anforderung zur Verfügung stellen. OEM / ODM ist willkommen
F: Was ist dein MOQ?
A: Wir haben keine MOQ-Grenzen, kleine Quantitätsordnung ist annehmbar.
F: Was ist der Transport?
A: Express wie DHL, Fedex, TNT, UPS für Fracht im Voraus bezahlt, kann auch Ihre eigenen Couier-Konto, um die Fracht sammeln zu tun. Für weitere Waren können wir auf dem Luft- oder Seeweg arrangieren.