Schnelle Details
Modellnummer: LWQ-50A
Durchflussmesser: Turbinen-Durchflussmesser
Messbereichsrate: 1: 10,1: 15,1: 20
Medium Temperatur (℃): -20 ~ +120 ℃
Anwendung: Wasser, Öl usw
Beschreibung
Der Turbinendurchflussmesser ist ein Haupttyp von Impeller-Durchflussmessern, der auch das Anemoskop und den Wasserzähler enthält.
Es besteht aus Sensor und Conversion-Show.
Der Sensor reagiert auf die Durchschnittsgeschwindigkeit von Fluid mit einem Rotor mit mehreren Blättern, um den Durchflusswert und den akkumulativen Durchflusswert zu spekulieren.
Nenndurchmesser (mm) & Verbindungsmethode | 4,6,10,15,20,25,32,40 (Profilverbindung) 15,20,25,32,40 (Laufflächen- und Flanschverbindung) 50,65,80,100,125,150,200 (Flanschverbindung) |
Genauigkeitsklasse | Regelmäßige Genauigkeit ± 1% R, ± 0,5% R, Höchste Genauigkeit ± 0,2% R |
Messbereichsrate | 1:10,1:15,1:20 |
Instrument Material | 304 Edelstahl; 316L Edelstahl; etc. |
Mittlere Temperatur (° C) | -20 ~ + 120 ° C |
Umgebungsbedingungen | Temperatur: -10 ~ + 55 ° C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 90% Atmosphäre Druck: 86 ~ 106Kpa |
Signalausgang | Sensor: Pulsfrequenzsignal, niedriger Pegel ≤ 0,8 V hohes Niveau≥8V. Sender: Stromsignal 4 ~ 20mA Gleichstrom zwei Drähte |
Mit Strom versorgen | Sensor: + 12V DC, + 24V DC (Option) Wandler: + 24V DC Scene Display Typ Meter: 3,2 V Lithium Zelle |
Signalübertragungsleitung | STVPV 3 × 0,3 (drei Drähte), 2 × 0,3 (zwei Drähte) |
Übertragungsdistanz | ≤1000m |
Signalleitungsschnittstelle | Innengewinde M20 × 1,5 |
Explosionssichere Klasse | ExdIIBT6 |
Schutzklasse | IP65 |
Messbereich und Arbeitsdruck
Durchmesser (mm) | Normale Durchflussrate (m3 / h) | Expandierende Durchflussrate (m3 / h) | Regulärer Toleranzdruck (Mpa) | Spezieller Toleranzdruck (Mpa) |
DN4 | 0,04-0,25 | 0,04-0,4 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN6 | 0.1-0.6 | 0,06-0,6 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN10 | 0.2-1.2 | 0,15-1,5 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 6,3, 2,5 (Flansch) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN20 | 0,8-8 | 0.45-9 | 6,3, 2,5 (Flansch) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN25 | 1-10 | 0,5-10 | 6,3, 2,5 (Flansch) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN32 | 1.5-15 | 0.8-15 | 6,3, 2,5 (Flansch) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN40 | 2-20 | 1-20 | 6,3, 2,5 (Flansch) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN50 | 4-40 | 2-40 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN65 | 7-70 | 4-70 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN80 | 10-100 | 5-100 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN100 | 20-200 | 10-200 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN125 | 25-250 | 13-250 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
DN150 | 30-300 | 15-300 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
DN200 | 80--800 | 40-800 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
Unsere Dienstleistungen
1. Wir können verschiedene Arten von elektronischen Komponenten bieten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
2. One-to-One-Service mit effizienter Unterstützung.
3. Wir bieten OEM-Service.
4. Schutz Ihres Designs und aller Ihrer privaten Informationen
5. Qualitätsstabilität, kann Bescheinigung der Produkte, wie CER, FCC, ISO9001: 2000 zur Verfügung stellen
6. Bequeme Zahlungsmethoden: Paypal, Kreditkarte, T / T Übertragung und Western Union.
7. Schnelle Lieferung: wir konnten die Lieferung innerhalb von 5 Werktagen arrangieren.